横スクロールで情報をご覧いただけます。
| 省エネ (適判含む) | 事前検討 | CASBEE | BELS (ZEB・ZEH含む) | その他 | 用途区分 | 規模(㎡) | 建設地 | |
| 1 | 〇 | 〇 | 物販店舗 | 8500 | 愛知県 | |||
| 2 | 〇 | 病院 | 6400 | 神奈川県 | ||||
| 3 | 説明義務 | 戸建住宅 | 150 | 愛知県 | ||||
| 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 性能評価 | 共同住宅 | 1960 | 愛知県 | |
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 性能評価 | 共同住宅 | 3900 | 愛知県 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 製本作成・各所に提出・副本をお返しするところまで | 共同住宅 | 2400 | 大阪府 | ||
| 7 | 〇 | 製本を作成しお客様のもとへ郵送 | 共同住宅 | 2000 | 岡山県 | |||
| 8 | 〇 | クリニック | 330 | 愛知県 | ||||
| 9 | 〇 | 工場 | 1100 | 愛知県 | ||||
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 製本作成・各所に提出・副本をお返しするところまで | 共同住宅 | 2700 | 愛知県 |
| 11 | 〇 | 共同住宅 | 8000 | 高知県 | ||||
| 12 | 〇 | 性能評価 | 共同住宅 | 3100 | 和歌山県 | |||
| 13 | 〇 | 老人ホーム | 3700 | 大阪府 | ||||
| 14 | 〇 | 幼稚園 | 600 | 大阪府 | ||||
| 15 | 〇 | 集会所(体育館) | 500 | 岡山県 | ||||
| 16 | 説明義務 | 共同住宅 | 280 | 兵庫県 | ||||
| 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 性能評価 | 共同住宅 | 3900 | 京都府 | |
| 18 | 〇 | 病院 | 6000 | 神奈川県 | ||||
| 19 | 〇 | 幼稚園+事務所 | 1500 | 大阪府 | ||||
| 20 | 〇 | 集会所(社寺) | 500 | 京都府 | ||||
| 21 | 〇 | 長期優良 | 戸建住宅 | 180 | 愛知県 | |||
| 22 | 〇 | 製本作成・評価機関へ提出・副本をお返しするところまで | クリニック | 580 | 愛知県 | |||
| 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 性能評価 | 共同住宅 | 10000 | 愛知県 | |
| 24 | 〇 | 建築物環境配慮計画書 | 工場 | 2000 | 岐阜県 | |||
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 物販店舗+飲食店 | 3000 | 熊本県 | ||
| 26 | 〇 | 〇 | 製本を作成しお客様のもとへ郵送 | 共同住宅 | 1800 | 三重県 | ||
| 27 | 〇 | 共同住宅 | 12000 | 山口県 | ||||
| 28 | 〇 | 戸建住宅 | 350 | 東京都 | ||||
| 29 | 〇 | 幼稚園 | 1300 | 大阪府 | ||||
| 30 | 〇 | 戸建住宅 | 130 | 愛知県 | ||||
| 31 | 〇 | 〇 | 性能評価 製本作成・各所に提出・副本をお返しするところまで | 共同住宅 | 6200 | 静岡県 | ||
| 32 | 〇 | 〇 | ホテル | 3700 | 愛知県 | |||
| 33 | 〇 | 工場+事務所 | 450 | 愛知県 | ||||
| 34 | 〇 | 共同住宅 | 1000 | 長崎県 | ||||
| 35 | 〇 | 飲食店 | 1300 | 熊本県 | ||||
| 36 | 〇 | 〇 | 製本作成・各所に提出・副本をお返しするところまで | 物販店舗 | 2500 | 愛知県 | ||
| 37 | 〇 | 幼稚園 | 480 | 愛知県 | ||||
| 38 | 〇 | 〇 | 事務所 | 3800 | 愛知県 | |||
| 39 | 〇 | 他社様が作成された計算書を確認し、 他に良い断熱方法がないかを検討させていただきました。 | 共同住宅 | 2500 | 愛知県 |
